PRICING| 價格方案
AIDC 方案比較
從部署條件到長期成本,建立一致的比較基準。
KONST / 以相同條件比較CONCEPT
PRICING探索服務內容
EVALUATION| 評估
同一張表,看清不同條件
| 評估面向 | 應確認的條件 |
|---|---|
| 地點與資料落地 | 國家、城市、延遲與資料存放要求 |
| 電力與備援 | 可用 MW、每櫃 kW、備援架構 |
| 冷卻與效率 | 氣冷/液冷適配、PUE 與密度 |
| 設施等級 | Tier 與場域認證,以實際設施資料確認 |
| 網路與 GPU | GPU 型號、顯存、Fabric 與擴充空間 |
| 商業條款 | 租期、起價、交付時程與服務範圍 |
SIDE BY SIDE| 方案比較
並排比較可交付方案
在全球算力頁選擇兩個據點,對照 GPU、網路、冷卻、合約與參考起價。主機代管的 kW/月報價,另依場域與用量確認。
開啟據點比較FACILITY CRITERIA| 場域條件
設施比較的八個欄位
| 欄位 | 比較方式 |
|---|---|
| 地點 | 國家、城市、法規與網路延遲。 |
| Tier | 確認設施實際等級及備援條件。 |
| 供電容量 | 分清營運中與建置中的 MW 容量。 |
| 冷卻 | 氣冷、直接液冷、浸沒式或混合配置。 |
| 機櫃密度 | 確認每櫃最大 kW 與設備需求。 |
| PUE | 比較能源效率及長期電力成本。 |
| 認證 | 依個別場域核實 ISO 等認證。 |
| 代管價格 | 依 kW/月及合約服務範圍比較。 |
全球算力頁提供 GPU 方案比較;設施 Tier、PUE、可用 MW 與代管單價需另向團隊確認。
價格參考:提供之 KONST 價格方案,2026-09-09。以下為一般服務起價;各據點方案依地點、租期與配置另列。實際價格、稅項與交付條件以報價及合約為準。
